Kurta Pajama & Jacket Size Chart

Size Guide

Body Measurements (in inches)

Size Chest Waist Shoulder
XXS 32 30 16.5
XS 34 32 17
S 36 34 17.5
M 38 36 18
L 40 38 18.5
XL 42 40 19
2XL 44 44 20
3XL 46 46 20.5
4XL 48 48 21
5XL 50 50 21.5
6XL 52 52 22
7XL 54 54 22.5
8XL 56 56 23
9XL 58 58 23.5
10XL 60 60 24
11XL 62 62 24.5
12XL 64 64 25
13XL 66 66 25.5
14XL 68 68 26
15XL 70 70 26.5

Kurta & Bottom Garment Measurements (in inches)

Size Kurta
Chest
Kurta
Length
Churidar
Length
Dhoti
Length
XXS 36 42 48 38
XS 38 42 48 38
S 40 44 48 38
M 42 44 48 38
L 44 44 48 42
XL 46 45 48 42
2XL 48 45 48 42
3XL 50 46 48 42
4XL 52 46 48 42
5XL 54 47 48 42
6XL 56 47 48 42
7XL 58 48 48 42
8XL 60 48 48 42
9XL 62 48 48 42
10XL 64 48 48 42
11XL 66 48 48 42
12XL 68 48 48 42
13XL 70 48 48 42
14XL 72 48 48 42
15XL 74 48 48 42

Jacket Garment Measurements (in inches)

Size Jacket
Chest
Jacket
Shoulder
Jacket
Length
XXS 35 16.5 34
XS 37 17 34
S 39 17.5 36
M 41 18 36
L 43 18.5 36
XL 45 19 37
2XL 47 19.5 37
3XL 49 20 38
4XL 51 21 38
5XL 53 21 39
6XL 55 22 39
7XL 57 22 40
8XL 59 22.5 40
9XL 61 23 40
10XL 63 23.5 40
11XL 65 24 40
12XL 67 24.5 40
13XL 69 25 40
14XL 71 25.5 40
15XL 73 26 40

Fit Guide: Select your size primarily according to your body chest measurement. Garment measurements include ease for a comfortable fit.

All measurements are in inches.
A variation of approximately 0.5 inch may occur.

Men's Kurta Pajama Jacket Set Size Measurement Guide