Kurta Pajama & Waistcoat Size Chart

Size Guide

Body Measurements (in inches)

Size Chest Waist Shoulder
XXS 32 30 16.5
XS 34 32 17
S 36 34 17.5
M 38 36 18
L 40 38 18.5
XL 42 40 19
2XL 44 44 20
3XL 46 46 20.5
4XL 48 48 21
5XL 50 50 21.5
6XL 52 52 22
7XL 54 54 22.5
8XL 56 56 23
9XL 58 58 23.5
10XL 60 60 24
11XL 62 62 24.5
12XL 64 64 25
13XL 66 66 25.5
14XL 68 68 26
15XL 70 70 26.5

Kurta & Bottom Garment Measurements (in inches)

Size Kurta
Chest
Shoulder Kurta
Length
Churidar
Length
Dhoti
Length
XXS 36 16.5 42 48 38
XS 38 17 42 48 38
S 40 17.5 44 48 38
M 42 18 44 48 38
L 44 18.5 44 48 42
XL 46 19 45 48 42
2XL 48 19.5 45 48 42
3XL 50 20 46 48 42
4XL 52 21 46 48 42
5XL 54 21 47 48 42
6XL 56 22 47 48 42
7XL 58 22 48 48 42
8XL 60 22.5 48 48 42
9XL 62 23 48 48 42
10XL 64 23.5 48 48 42
11XL 66 24 48 48 42
12XL 68 24.5 48 48 42
13XL 70 25 48 48 42
14XL 72 25.5 48 48 42
15XL 74 26 48 48 42

Nehru Jacket Measurements (in inches)

Size Jacket
Chest
Jacket
Shoulder
Jacket
Length
XXS 35 16.5 27
XS 37 17 27
S 39 17.5 28
M 41 18 28
L 43 18.5 28
XL 45 19 28
2XL 47 19.5 29
3XL 49 20 29
4XL 51 21 29
5XL 53 21 30
6XL 55 22 30
7XL 57 22 30
8XL 59 22.5 30
9XL 61 23 30
10XL 63 23.5 30
11XL 65 24 31
12XL 67 24.5 31
13XL 69 25 31
14XL 71 25.5 31
15XL 73 26 31

Fit Guide: Select your size primarily according to your body chest measurement. Garment measurements include additional ease for a comfortable fit.

All measurements are in inches.
A variation of approximately 0.5 inch may occur.

Men's Kurta Pajama and Nehru Jacket Size Measurement Guide