Men's Jodhpuri Suits
Size Guide
Body Measurements (in inches)
| Size | Chest | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 30 | 16.5 |
| XS | 34 | 32 | 17 |
| S | 36 | 34 | 17.5 |
| M | 38 | 36 | 18 |
| L | 40 | 38 | 18.5 |
| XL | 42 | 40 | 19 |
| 2XL | 44 | 44 | 20 |
| 3XL | 46 | 46 | 20.5 |
| 4XL | 48 | 48 | 21 |
| 5XL | 50 | 50 | 21.5 |
| 6XL | 52 | 52 | 22 |
Garment Measurements (in inches)
| Size | Jodhpuri Chest |
Shoulder | Jodhpuri Length |
Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 16.5 | 28 | 42 |
| XS | 38 | 17 | 28 | 42 |
| S | 40 | 17.5 | 28 | 42 |
| M | 42 | 18 | 29 | 42 |
| L | 44 | 18.5 | 29 | 42 |
| XL | 46 | 19 | 30 | 42 |
| 2XL | 48 | 19.5 | 30 | 44 |
| 3XL | 50 | 20 | 31 | 44 |
| 4XL | 52 | 21 | 31 | 44 |
| 5XL | 54 | 21 | 32 | 44 |
| 6XL | 56 | 22 | 32 | 44 |
Fit Guide: Select your size primarily according to your body chest measurement. Garment measurements include additional ease for a comfortable fit.
All measurements are in inches.
Actual measurements may vary by approximately 0.5 inch.
