Readymade Size Chart
Size Guide
Size Chart (Inches)
| Bust | Waist | Hips | Shoulder | Pajama | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 32 | 38 | 14 | 26 |
| S | 36 | 34 | 40 | 14 | 28 |
| M | 38 | 36 | 42 | 15 | 30 |
| L | 40 | 38 | 44 | 15 | 32 |
| XL | 42 | 40 | 46 | 16 | 34 |
| XXL | 44 | 42 | 48 | 16 | 36 |
| 3XL | 46 | 44 | 50 | 18 | 38 |
| 4XL | 48 | 46 | 52 | 18 | 40 |
Size Chart (CM)
| Bust | Waist | Hips | Shoulder | Pajama | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88.9 | 83.8 | 99.1 | 35.6 | 66.0 |
| S | 91.4 | 86.4 | 101.6 | 35.6 | 71.1 |
| M | 96.5 | 91.4 | 106.7 | 38.1 | 76.2 |
| L | 101.6 | 96.5 | 111.8 | 38.1 | 81.2 |
| XL | 106.7 | 101.6 | 116.8 | 40.6 | 86.3 |
| XXL | 111.8 | 106.7 | 121.9 | 40.6 | 91.4 |
| 3XL | 116.8 | 111.8 | 127.0 | 43.2 | 96.5 |
| 4XL | 121.9 | 116.8 | 132.1 | 43.2 | 101.6 |
All measurements are in inches & centimeters. This is a standard size guide — actual body measurements may vary.
